SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 464
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109016 09/01/2026 ***939770001** GILVAN ISIDORIO COSTA SOUSA 29537020835 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
109015 09/01/2026 ***186340001** RAFAEL FLORENCIO DA COSTA 03787925392 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109014 09/01/2026 ***210730001** RAIMUNDO JOSE SOUZA LIMA 05806312305 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
109013 09/01/2026 ***988760001** JUSTINO DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109012 09/01/2026 ***762720001** ANAKELI MARQUES SANTOS 06501548357 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
109011 09/01/2026 ***262940001** TARCISO DO NASCIMENTO ARAUJO 03712396309 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
109010 09/01/2026 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
109009 09/01/2026 ***829930001** RAILAN DOS REIS SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2026 ***713100001** CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA Ordinário 12.396,99 12.396,99 12.396,99 0,00 Detalhe
109007 09/01/2026 ***523093** CARLOS RENATO DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.832,99