SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
905023 05/09/2025 ***753970001** JANAELSON BARROS SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
905001 05/09/2025 ***660203** UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
904001 04/09/2025 ***197530001** ROBERTO DA SILVA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
904001 04/09/2025 ***865330001** FRANCISCO IVAN DE ARAUJO BENTO 06551915930 Ordinário 2.308,00 2.308,00 2.308,00 0,00 Detalhe
903008 03/09/2025 ***336810001** TARCISIO JEREMIAS REIS PEREIRA 07422158301 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
903010 03/09/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3.475,53 3.475,53 3.475,53 0,00 Detalhe
903011 03/09/2025 ***140013** ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
903009 03/09/2025 ***228270001** PIONETO DA SILVA FIGUEIREDO 03550985398 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
903007 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 3.753,93 3.753,93 3.753,93 0,00 Detalhe
903001 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
903002 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 685,42 685,42 685,42 0,00 Detalhe
903003 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 131,49 131,49 131,49 0,00 Detalhe
903004 03/09/2025 ***038983** NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
903001 03/09/2025 ***054163** CAMILA CONCEICAO PEREIRA ANDRADE DE SOUZA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
903002 03/09/2025 ***324803** LAMARIA DE PAIVA CARVALHO Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
903003 03/09/2025 ***156083** ERENITA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
903004 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 116,37 116,37 116,37 0,00 Detalhe
903005 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
903006 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
902001 02/09/2025 ***931823** CARLON JOSE DOS REIS Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
902001 02/09/2025 ***654073** MARIA AUZENI DA COSTA SOUSA Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
902002 02/09/2025 ***914353** LUZISSANDRA DIAS DOS REIS MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
902003 02/09/2025 ***281893** CLAUBER DA SILVA EGITO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
901001 01/09/2025 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
901002 01/09/2025 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.449,59