SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
905019 05/09/2025 ***643083** JOSE MATEUS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905020 05/09/2025 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 13.712,48 13.712,48 13.712,48 0,00 Detalhe
905021 05/09/2025 ***286360002** MARCIO REGIS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA Ordinário 53.940,00 53.940,00 53.940,00 0,00 Detalhe
905001 05/09/2025 ***223383** IANDRA DE JESUS FONTES Ordinário 1.368,42 1.368,42 1.368,42 0,00 Detalhe
905002 05/09/2025 ***762720001** ANAKELI MARQUES SANTOS 06501548357 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
905003 05/09/2025 ***626450001** ERIVAN JOSE DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
905004 05/09/2025 ***325210001** DIONES RODRIGUES DE CARVALHO 06074838305 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
905005 05/09/2025 ***642190001** MARCELO JOAO DA SILVA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905006 05/09/2025 ***488280001** GUSTAVO DA SILVA SANTANA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
905007 05/09/2025 ***984960001** BENICIO GOMES SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905008 05/09/2025 ***402120001** EDVAN ANTONIO ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905009 05/09/2025 ***261690001** MATHEUS MARQUES ARAUJO 06698835307 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
905010 05/09/2025 ***945670001** JOSE OSVALDO PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
905011 05/09/2025 ***670040001** FRANCISCA EDITE DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905012 05/09/2025 ***205200001** MELQUESEDEQUE PEREIRA REIS 04623194310 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905013 05/09/2025 ***250920001** BRUNO DE SOUSA SILVA 06456115302 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
905014 05/09/2025 ***262940001** TARCISO DO NASCIMENTO ARAUJO 03712396309 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
905015 05/09/2025 ***988760001** JUSTINO DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905016 05/09/2025 ***210730001** RAIMUNDO JOSE SOUZA LIMA 05806312305 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
905017 05/09/2025 ***186340001** RAFAEL FLORENCIO DA COSTA 03787925392 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905018 05/09/2025 ***939770001** GILVAN ISIDORIO COSTA SOUSA 29537020835 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
905019 05/09/2025 ***839250001** JANIO DA SILVA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905020 05/09/2025 ***729780001** JOZENILDA NILZA DO CARMO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905021 05/09/2025 ***413130001** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905022 05/09/2025 ***723813** JONAS DOS SANTOS CRUZ Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
Totais: 109.108,37