SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
908015 08/09/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 10.555,50 10.555,50 10.555,50 0,00 Detalhe
908017 08/09/2025 ***468380001** ANAELTON DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908018 08/09/2025 ***802900001** FABIANO JOSE GOMES 00847338371 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908019 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
908016 08/09/2025 ***562990001** NAZARE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908020 08/09/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
908001 08/09/2025 ***378160001** JOSE APARECIDO VITAL DA COSTA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
908002 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
908003 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Detalhe
908004 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
908001 08/09/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 7.033,50 7.033,50 7.033,50 0,00 Detalhe
908002 08/09/2025 ***361820001** LUZENI TEREZINHA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908003 08/09/2025 ***467720001** MICKAEL CARVALHO SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
908004 08/09/2025 ***822550001** FLAVIO RYAN DA COSTA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908005 08/09/2025 ***366540001** ISAILDO DE CARVALHO VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908006 08/09/2025 ***167980001** REIS E COELHO DIAGNOSTICOS LTDA Ordinário 16.560,00 16.560,00 16.560,00 0,00 Detalhe
908007 08/09/2025 ***568450001** MARILANDIA JOSEFA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908008 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
908009 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 Detalhe
908010 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 9.240,00 9.240,00 9.240,00 0,00 Detalhe
908011 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00 Detalhe
908012 08/09/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 4.760,00 4.760,00 4.760,00 0,00 Detalhe
908001 08/09/2025 ***540920001** FLAVIO DIEGO RIBEIRO EIRELI Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
905030 05/09/2025 ***056133** MAURILO CRISANTO LEAO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
905031 05/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,49 4,49 4,49 0,00 Detalhe
Totais: 135.639,49