SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910018 10/09/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3,93 3,93 3,93 0,00 Detalhe
910019 10/09/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 33.375,35 33.375,35 33.375,35 0,00 Detalhe
910020 10/09/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
910022 10/09/2025 ***719594** FRANCISCO SERGIO LEITE DOS REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
910024 10/09/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910025 10/09/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
910021 10/09/2025 ***567833** CRISTOVAO JUNIOR COELHO DE CARVALHO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
910023 10/09/2025 ***168463** LUCINETE VILMA PEREIRA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
910011 10/09/2025 ***578110001** MARIANA C. VELOSO Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
910012 10/09/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
910013 10/09/2025 ***046113** CARLOS RANIERE MIRANDA SANTOS Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
910010 10/09/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
910001 10/09/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 5.391,00 5.391,00 5.391,00 0,00 Detalhe
910002 10/09/2025 ***254830001** DIEGO MARQUES DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910005 10/09/2025 ***192883** LUIZ JOSE DE LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
910003 10/09/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 8.342,10 8.342,10 8.342,10 0,00 Detalhe
910004 10/09/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 15.000,95 15.000,95 15.000,95 0,00 Detalhe
910001 10/09/2025 ***684470001** DOMICIANA TIMOTINA DA COSTA Ordinário 1.531,00 1.531,00 1.531,00 0,00 Detalhe
910002 10/09/2025 ***264740001** RAFAEL CASSIANO DE ASSIS 08419897370 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
910003 10/09/2025 ***770450001** GENIVALDO EUGENIO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910004 10/09/2025 ***604310001** JOAO PAULO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910005 10/09/2025 ***829930001** RAILAN DOS REIS SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
910006 10/09/2025 ***468670001** MARIANA CONCEICAO BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910007 10/09/2025 ***779910001** AGOSTINHO MENDES TEIXEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910008 10/09/2025 ***270183** TAMIRYS CRISTINE COELHO E SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.588,10