SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
915006 15/09/2025 ***633463** FRANCISCA DE CARVALHO VELOSO ROCHA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
912006 12/09/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 10.342,79 10.342,79 10.342,79 0,00 Detalhe
912004 12/09/2025 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 3.868,00 3.868,00 3.868,00 0,00 Detalhe
912005 12/09/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 1.498,00 1.498,00 1.498,00 0,00 Detalhe
912001 12/09/2025 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
912001 12/09/2025 ***480830001** C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO Ordinário 1.889,97 1.889,97 1.889,97 0,00 Detalhe
912002 12/09/2025 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
912003 12/09/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 2.452,00 2.452,00 2.452,00 0,00 Detalhe
911005 11/09/2025 ***931823** CARLON JOSE DOS REIS Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
911006 11/09/2025 ***863548** ADERVAN CARVALHO BOEIRO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
911007 11/09/2025 ***857033** MARCONDES COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
911003 11/09/2025 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 26.019,97 26.019,97 26.019,97 0,00 Detalhe
911004 11/09/2025 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 39.026,34 39.026,34 39.026,34 0,00 Detalhe
911002 11/09/2025 ***421823** GERCINO JOAO DOS SANTOS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
911002 11/09/2025 ***141140001** E J DE L SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
911003 11/09/2025 ***226928** MARIA INOCENCIA RIBEIRO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
911001 11/09/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 16.784,60 16.784,60 16.784,60 0,00 Detalhe
911001 11/09/2025 ***397960001** ILTON MARCOS CARVALHO SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
911002 11/09/2025 ***269608** JANIO CESAR BARROS SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
911001 11/09/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 892,00 892,00 892,00 0,00 Detalhe
910001 10/09/2025 ***017280001** JECONIAS ARAUJO SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
910014 10/09/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 11.697,55 11.697,55 11.697,55 0,00 Detalhe
910015 10/09/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 5.668,85 5.668,85 5.668,85 0,00 Detalhe
910016 10/09/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.151,17 4.151,17 4.151,17 0,00 Detalhe
910017 10/09/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.486,23 5.486,23 5.486,23 0,00 Detalhe
Totais: 142.710,50