SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
917004 17/09/2025 ***898923** JOAO SARAIVA LEAO NETO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
917002 17/09/2025 ***168463** LUCINETE VILMA PEREIRA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
917001 17/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.350,00 20.350,00 20.350,00 0,00 Detalhe
917002 17/09/2025 ***500163** DOUGLAS DE SOUSA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
917001 17/09/2025 ***391000001** W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 8.724,00 8.724,00 8.724,00 0,00 Detalhe
916001 16/09/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
916003 16/09/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
916002 16/09/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 8.594,34 8.594,34 8.594,34 0,00 Detalhe
916001 16/09/2025 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 1.259,83 1.259,83 1.259,83 0,00 Detalhe
915001 15/09/2025 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
915002 15/09/2025 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
915003 15/09/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
915006 15/09/2025 ***391423** JOSE CALISSON ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
915009 15/09/2025 ***542243** VINICIUS CARVALHO LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
915007 15/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 50.316,30 50.316,30 50.316,30 0,00 Detalhe
915008 15/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.558,57 2.558,57 2.558,57 0,00 Detalhe
915005 15/09/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 1.913,80 1.913,80 1.913,80 0,00 Detalhe
915001 15/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.076,20 7.076,20 7.076,20 0,00 Detalhe
915002 15/09/2025 ***792890001** KAUAN ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
915003 15/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
915001 15/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.323,69 6.323,69 6.323,69 0,00 Detalhe
915002 15/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.230,00 10.230,00 10.230,00 0,00 Detalhe
915003 15/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
915004 15/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.785,50 5.785,50 5.785,50 0,00 Detalhe
915005 15/09/2025 ***121580002** UNIMED REGIONAL DE PICOS COOPERATIVA DE TRABALHO Ordinário 9.565,00 9.565,00 9.565,00 0,00 Detalhe
Totais: 146.891,40