SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
922005 22/09/2025 ***002913** FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
922006 22/09/2025 ***027973** KALIANE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922007 22/09/2025 ***268643** RODRIGO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922008 22/09/2025 ***409103** RENAN DA SILVA MONTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922001 22/09/2025 ***752590001** E. M. TRANSPORTE LTDA Ordinário 23.472,00 23.472,00 23.472,00 0,00 Detalhe
922002 22/09/2025 ***616593** MARCOS JANIEL DIAS DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
922003 22/09/2025 ***802738** MARIA NEUSA DE SOUSA COSTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
922004 22/09/2025 ***924783** RAILANE TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
922005 22/09/2025 ***421833** FERNANDA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922006 22/09/2025 ***209233** MATEUS DA ROCHA PLACIDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922007 22/09/2025 ***231613** JUDITE MARIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922008 22/09/2025 ***054243** JAQUELINE DA SILVA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922009 22/09/2025 ***232263** MAIANE MARQUES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922010 22/09/2025 ***956303** VALDILENE MARINALVA DE FIGUEIREDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922011 22/09/2025 ***567198** KAREN SILVINA DE SOUSA MENESES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922012 22/09/2025 ***428513** ELDA SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922013 22/09/2025 ***990663** NOELI SANTANA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
919001 19/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
919002 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
919003 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 Detalhe
919004 19/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
919005 19/09/2025 ***364470001** R P DO CARMO CONSULTEC-GESTAO E CONSULTORIA PUBL Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
919006 19/09/2025 ***948060001** EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
919007 19/09/2025 ***558883** VIVIANE CARVALHO SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
919008 19/09/2025 ***130760001** ESCONTAP-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.228,96