SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
925001 25/09/2025 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
925002 25/09/2025 ***851893** FRANCISCA CONCEICAO SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
925003 25/09/2025 ***181543** ELANE REIS CARVALHO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
925004 25/09/2025 ***379623** EVELAINY FERREIRA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
925005 25/09/2025 ***767183** MEIRYANE DA SILVA CRISANTO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924005 24/09/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 23.893,50 23.893,50 23.893,50 0,00 Detalhe
924006 24/09/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 6.711,57 6.711,57 6.711,57 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
924002 24/09/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
924003 24/09/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
924004 24/09/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***192883** LUIZ JOSE DE LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924002 24/09/2025 ***300553** CRISANTINA CRISANTO SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924003 24/09/2025 ***295903** TATIANA TEIXEIRA PEREIRA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924004 24/09/2025 ***048874** KARENTIA DE CASTRO NASCIMENTO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924005 24/09/2025 ***703403** VALDIRENE DA COSTA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924006 24/09/2025 ***577483** KEZIMARIA MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***854473** LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
924002 24/09/2025 ***285433** ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
923001 23/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
923002 23/09/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 6.144,41 6.144,41 6.144,41 0,00 Detalhe
923003 23/09/2025 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
923011 23/09/2025 ***631563** LUIS POCIDIO DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
923012 23/09/2025 ***171873** JOSE MARCELO MACEDO VELOSO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
923010 23/09/2025 ***441153** CARMO CESARIO DA COSTA NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.749,25