SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930066 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.331,99 2.331,99 2.331,99 0,00 Detalhe
930067 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 4.040,26 4.040,26 4.040,26 0,00 Detalhe
930068 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 1.673,62 1.673,62 1.673,62 0,00 Detalhe
930049 30/09/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 5.179,65 5.179,65 5.179,65 0,00 Detalhe
930050 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.902,36 9.902,36 9.902,36 0,00 Detalhe
930051 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.995,21 9.995,21 9.995,21 0,00 Detalhe
930052 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 10.254,68 10.254,68 10.254,68 0,00 Detalhe
930053 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.451,74 9.451,74 9.451,74 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 701,75 701,75 701,75 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 327,00 327,00 327,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.610,71 11.610,71 11.610,71 0,00 Detalhe
930004 30/09/2025 ***713100001** CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA Ordinário 12.396,99 12.396,99 12.396,99 0,00 Detalhe
930005 30/09/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 2.533,00 2.533,00 2.533,00 0,00 Detalhe
930006 30/09/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 2.726,12 2.726,12 2.726,12 0,00 Detalhe
930007 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 11.154,01 11.154,01 11.154,01 0,00 Detalhe
930008 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 8.865,32 8.865,32 8.865,32 0,00 Detalhe
930009 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 8.514,31 8.514,31 8.514,31 0,00 Detalhe
930010 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 8.119,02 8.119,02 8.119,02 0,00 Detalhe
930011 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.002,65 9.002,65 9.002,65 0,00 Detalhe
930012 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.342,36 9.342,36 9.342,36 0,00 Detalhe
930013 30/09/2025 ***285433** ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 330,83 330,83 330,83 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 45,54 45,54 45,54 0,00 Detalhe
930004 30/09/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 8.305,00 8.305,00 8.305,00 0,00 Detalhe
930005 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 2.348,68 2.348,68 2.348,68 0,00 Detalhe
Totais: 149.456,40