SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930036 30/09/2025 ***002760001** ARIEL DOS REIS VELOSO Ordinário 4.464,00 4.464,00 4.464,00 0,00 Detalhe
930037 30/09/2025 ***479110001** ANTONIO ROBSON DE SOUSA Ordinário 2.529,60 2.529,60 2.529,60 0,00 Detalhe
930038 30/09/2025 ***043170001** JOSE DIONISIO DA COSTA Ordinário 2.589,60 2.589,60 2.589,60 0,00 Detalhe
930039 30/09/2025 ***043170001** JOSE DIONISIO DA COSTA Ordinário 2.390,40 2.390,40 2.390,40 0,00 Detalhe
930040 30/09/2025 ***110490001** ISABEL ALVES DE SOUSA Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930041 30/09/2025 ***732090001** CARLOS ELIAS DE SOUZA Ordinário 1.510,60 1.510,60 1.510,60 0,00 Detalhe
930042 30/09/2025 ***732090001** CARLOS ELIAS DE SOUZA Ordinário 1.394,40 1.394,40 1.394,40 0,00 Detalhe
930043 30/09/2025 ***240090001** ANDREIA ALVES DA COSTA Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930044 30/09/2025 ***562020001** ISRAEL DA SILVA COSTA Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930045 30/09/2025 ***557040001** BONIFACIO GERMANO DA COSTA Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930046 30/09/2025 ***191320001** JOSE FRANCISCO DA COSTA Ordinário 1.992,00 1.992,00 1.992,00 0,00 Detalhe
930047 30/09/2025 ***347660001** JOSEFA LEONIZA DE CARVALHO Ordinário 1.992,00 1.992,00 1.992,00 0,00 Detalhe
930048 30/09/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 8.210,00 8.210,00 8.210,00 0,00 Detalhe
930054 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 18.910,30 18.910,30 18.910,30 0,00 Detalhe
930055 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.702,74 3.702,74 3.702,74 0,00 Detalhe
930056 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.322,40 2.322,40 2.322,40 0,00 Detalhe
930057 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.148,04 3.148,04 3.148,04 0,00 Detalhe
930058 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 4.180,25 4.180,25 4.180,25 0,00 Detalhe
930059 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.360,48 5.360,48 5.360,48 0,00 Detalhe
930060 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 9.410,90 9.410,90 9.410,90 0,00 Detalhe
930061 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 1.632,90 1.632,90 1.632,90 0,00 Detalhe
930062 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 1.884,00 1.884,00 1.884,00 0,00 Detalhe
930063 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 1.279,50 1.279,50 1.279,50 0,00 Detalhe
930064 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.872,94 2.872,94 2.872,94 0,00 Detalhe
930065 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.230,40 5.230,40 5.230,40 0,00 Detalhe
Totais: 97.764,25