SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930011 30/09/2025 ***729480001** JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.589,60 2.589,60 2.589,60 0,00 Detalhe
930012 30/09/2025 ***729480001** JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
930013 30/09/2025 ***144000001** JOSE DIONE COSTA SILVA Ordinário 2.091,60 2.091,60 2.091,60 0,00 Detalhe
930014 30/09/2025 ***065630001** MARIA DO SOCORRO DE JESUS FERREIRA Ordinário 5.356,80 5.356,80 5.356,80 0,00 Detalhe
930015 30/09/2025 ***552780001** JOEL ANGELO DA COSTA Ordinário 1.693,20 1.693,20 1.693,20 0,00 Detalhe
930016 30/09/2025 ***189120001** LIDIO FRANCISCO DA COSTA Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930017 30/09/2025 ***402880001** AUDEILSON ANTONIO DA COSTA Ordinário 4.761,60 4.761,60 4.761,60 0,00 Detalhe
930018 30/09/2025 ***063160001** JUACI SILVA E SOUSA Ordinário 3.868,80 3.868,80 3.868,80 0,00 Detalhe
930019 30/09/2025 ***546180001** JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.589,60 2.589,60 2.589,60 0,00 Detalhe
930020 30/09/2025 ***546180001** JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.390,40 2.390,40 2.390,40 0,00 Detalhe
930021 30/09/2025 ***069150001** FRANCISCO JOSINO DA SILVA Ordinário 1.394,40 1.394,40 1.394,40 0,00 Detalhe
930022 30/09/2025 ***880750001** MATIAS DIAS DE FIGUEIREDO Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930023 30/09/2025 ***656760001** MARIA ELVIRA DA COSTA SILVA Ordinário 1.693,20 1.693,20 1.693,20 0,00 Detalhe
930024 30/09/2025 ***656760001** MARIA ELVIRA DA COSTA SILVA Ordinário 1.195,20 1.195,20 1.195,20 0,00 Detalhe
930025 30/09/2025 ***179570001** RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
930026 30/09/2025 ***351430001** DALVANIO DE SOUSA SANTANA Ordinário 6.976,80 6.976,80 6.976,80 0,00 Detalhe
930027 30/09/2025 ***534630001** JURACI HILARIO BATISTA Ordinário 2.380,80 2.380,80 2.380,80 0,00 Detalhe
930028 30/09/2025 ***195180001** AMBROSIO JOSE ALVES Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930029 30/09/2025 ***195180001** AMBROSIO JOSE ALVES Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
930030 30/09/2025 ***195490001** ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.976,00 2.976,00 2.976,00 0,00 Detalhe
930031 30/09/2025 ***195490001** ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.976,00 2.976,00 2.976,00 0,00 Detalhe
930032 30/09/2025 ***839950001** EVERALDO JONAS DE SOUZA Ordinário 4.538,40 4.538,40 4.538,40 0,00 Detalhe
930033 30/09/2025 ***968840001** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 1.792,80 1.792,80 1.792,80 0,00 Detalhe
930034 30/09/2025 ***555230001** HUGO HELPIDIO VELOSO Ordinário 1.892,40 1.892,40 1.892,40 0,00 Detalhe
930035 30/09/2025 ***211400001** GENESIO CECILIO DA COSTA Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
Totais: 71.583,60