SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930024 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.545,20 9.545,20 9.545,20 0,00 Detalhe
930025 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.682,35 9.682,35 9.682,35 0,00 Detalhe
930069 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1.045,97 1.045,97 1.045,97 0,00 Detalhe
930070 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
930071 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
930072 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
930073 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
930074 30/09/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
930075 30/09/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 84,08 84,08 84,08 0,00 Detalhe
930076 30/09/2025 ***398223** MAX WELL MUNIZ FEITOSA Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
930016 30/09/2025 ***887490001** ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Detalhe
930015 30/09/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 37.815,30 37.815,30 37.815,30 0,00 Detalhe
930017 30/09/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
930018 30/09/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 1.663,00 1.663,00 1.663,00 0,00 Detalhe
930023 30/09/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 64,01 64,01 64,01 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 470,88 470,88 470,88 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 643,05 643,05 643,05 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 17.969,80 17.969,80 17.969,80 0,00 Detalhe
930004 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 31.896,00 31.896,00 31.896,00 0,00 Detalhe
930005 30/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 11.937,72 11.937,72 11.937,72 0,00 Detalhe
930006 30/09/2025 ***343010001** MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUSA Ordinário 1.992,00 1.992,00 1.992,00 0,00 Detalhe
930007 30/09/2025 ***657800001** REGINALDO JOSE DA COSTA Ordinário 5.642,00 5.642,00 5.642,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2025 ***657800001** REGINALDO JOSE DA COSTA Ordinário 2.380,80 2.380,80 2.380,80 0,00 Detalhe
930009 30/09/2025 ***009880001** VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.913,30 2.913,30 2.913,30 0,00 Detalhe
930010 30/09/2025 ***009880001** VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.689,20 2.689,20 2.689,20 0,00 Detalhe
Totais: 202.126,52