SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1003013 03/10/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 9.474,75 9.474,75 9.474,75 0,00 Detalhe
1003002 03/10/2025 ***253865** ISAUBERTO JOSE LOPES DE SOUSA Ordinário 2.495,71 2.495,71 2.495,71 0,00 Detalhe
1003003 03/10/2025 ***019843** JOSEMI JOSE DA COSTA Ordinário 325,50 325,50 325,50 0,00 Detalhe
1003004 03/10/2025 ***780023** JOSE LOPES DE SOUSA Ordinário 2.699,02 2.699,02 2.699,02 0,00 Detalhe
1003005 03/10/2025 ***991478** JUSTO DOMINGOS DA COSTA Ordinário 6.604,00 6.604,00 6.604,00 0,00 Detalhe
1003006 03/10/2025 ***647943** DENILSON CESARIO COELHO Ordinário 4.974,00 4.974,00 4.974,00 0,00 Detalhe
1003007 03/10/2025 ***773968** CESARIO LONGUINHO COELHO Ordinário 5.558,00 5.558,00 5.558,00 0,00 Detalhe
1003008 03/10/2025 ***832693** ARISTEU ALDEMIR DE SOUSA Ordinário 7.020,00 7.020,00 7.020,00 0,00 Detalhe
1003009 03/10/2025 ***141140001** E J DE L SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1003010 03/10/2025 ***609643** MARIA JOSE DE FIGUEIREDO DOS SANTOS Ordinário 2.575,00 2.575,00 2.575,00 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2025 ***469150001** YAN TECNOLOGIA EIRELI Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2025 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 2.115,00 2.115,00 2.115,00 0,00 Detalhe
1003002 03/10/2025 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 2.385,00 2.385,00 2.385,00 0,00 Detalhe
1002005 02/10/2025 ***140013** ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2025 ***826404** ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1002004 02/10/2025 ***336810001** TARCISIO JEREMIAS REIS PEREIRA 07422158301 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2025 ***280670001** FRANCISCA MARIA PEREIRA Ordinário 4.017,60 4.017,60 4.017,60 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2025 ***346710001** JUSSARA VIVIN RODRIGUES Ordinário 4.692,00 4.692,00 4.692,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2025 ***435510001** E DE F RODRIGUES PESSOA ME Ordinário 17.667,41 17.667,41 17.667,41 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2025 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2025 ***285433** ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1001004 01/10/2025 ***032410001** CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA Ordinário 12.450,57 12.450,57 12.450,57 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2025 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 11.596,00 11.596,00 11.596,00 0,00 Detalhe
1001003 01/10/2025 ***799153** JONAS RODOVALHO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
1001004 01/10/2025 ***644673** GEOVANA DE SOUSA REGO Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
Totais: 145.150,79