SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1006001 06/10/2025 ***286360002** MARCIO REGIS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA Ordinário 53.940,00 53.940,00 53.940,00 0,00 Detalhe
1006001 06/10/2025 ***626450001** ERIVAN JOSE DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006002 06/10/2025 ***397960001** ILTON MARCOS CARVALHO SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006003 06/10/2025 ***264740001** RAFAEL CASSIANO DE ASSIS 08419897370 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1006004 06/10/2025 ***642190001** MARCELO JOAO DA SILVA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006005 06/10/2025 ***984960001** BENICIO GOMES SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006006 06/10/2025 ***604310001** JOAO PAULO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006007 06/10/2025 ***670040001** FRANCISCA EDITE DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006008 06/10/2025 ***945670001** JOSE OSVALDO PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006009 06/10/2025 ***753970001** JANAELSON BARROS SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1006010 06/10/2025 ***250920001** BRUNO DE SOUSA SILVA 06456115302 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006011 06/10/2025 ***262940001** TARCISO DO NASCIMENTO ARAUJO 03712396309 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1006012 06/10/2025 ***762720001** ANAKELI MARQUES SANTOS 06501548357 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1006013 06/10/2025 ***988760001** JUSTINO DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006014 06/10/2025 ***210730001** RAIMUNDO JOSE SOUZA LIMA 05806312305 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1006015 06/10/2025 ***186340001** RAFAEL FLORENCIO DA COSTA 03787925392 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006016 06/10/2025 ***939770001** GILVAN ISIDORIO COSTA SOUSA 29537020835 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1006017 06/10/2025 ***197530001** ROBERTO DA SILVA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006018 06/10/2025 ***839250001** JANIO DA SILVA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006019 06/10/2025 ***779910001** AGOSTINHO MENDES TEIXEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1004002 04/10/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 1.132,02 1.132,02 1.132,02 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 1.529,25 1.529,25 1.529,25 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 1.394,00 1.394,00 1.394,00 0,00 Detalhe
1003011 03/10/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 5.817,06 5.817,06 5.817,06 0,00 Detalhe
1003012 03/10/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 5.817,12 5.817,12 5.817,12 0,00 Detalhe
Totais: 105.491,45