SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1007015 07/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.350,00 10.350,00 10.350,00 0,00 Detalhe
1007016 07/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.785,50 5.785,50 5.785,50 0,00 Detalhe
1007017 07/10/2025 ***391000001** W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 8.724,00 8.724,00 8.724,00 0,00 Detalhe
1007018 07/10/2025 ***379310001** OBMED TERESINA-CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1007019 07/10/2025 ***541000001** E F OLIVEIRA REFRIGERACAO Ordinário 4.360,00 4.360,00 4.360,00 0,00 Detalhe
1007020 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 83,41 83,41 83,41 0,00 Detalhe
1007021 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 140,43 140,43 140,43 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2025 ***660203** UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006024 06/10/2025 ***863548** ADERVAN CARVALHO BOEIRO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
1006025 06/10/2025 ***443583** REGINALDO DE SOUSA JUNIOR Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1006027 06/10/2025 ***542243** VINICIUS CARVALHO LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1006028 06/10/2025 ***261863** JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO Ordinário 4.857,60 4.857,60 4.857,60 0,00 Detalhe
1006030 06/10/2025 ***567833** CRISTOVAO JUNIOR COELHO DE CARVALHO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
1006026 06/10/2025 ***898923** JOAO SARAIVA LEAO NETO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
1006020 06/10/2025 ***228270001** PIONETO DA SILVA FIGUEIREDO 03550985398 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1006021 06/10/2025 ***057870001** JOSIVALDO JOSE DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006022 06/10/2025 ***477320001** ANDRE DA SILVA JUSCELINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006023 06/10/2025 ***224363** HELIO DE ARAUJO SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1006029 06/10/2025 ***931823** CARLON JOSE DOS REIS Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1006002 06/10/2025 ***254830001** DIEGO MARQUES DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006003 06/10/2025 ***206570001** JOSE EDILVAN RODOVALHO DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006004 06/10/2025 ***615060001** JOSE ALVES SOBRINHO FILHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006005 06/10/2025 ***172470001** MARCIANO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1006006 06/10/2025 ***025720001** MARIA DAS MERCES CONCEICAO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1006007 06/10/2025 ***500163** DOUGLAS DE SOUSA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
Totais: 56.211,14