SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1007002 07/10/2025 ***043843** RUFINO FRANCISCO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007003 07/10/2025 ***192980001** EURIPEDES ARAUJO FIGUEIREDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1007004 07/10/2025 ***600110001** SEBASTIAO SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007005 07/10/2025 ***156968** LUCIANA DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007006 07/10/2025 ***650193** DOMINGAS ESTEFANIA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007007 07/10/2025 ***849640001** LUCAS DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007009 07/10/2025 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 6.497,85 6.497,85 6.497,85 0,00 Detalhe
1007011 07/10/2025 ***943053** MARIA SUELI S CARVALHO Ordinário 1.593,90 1.593,90 1.593,90 0,00 Detalhe
1007012 07/10/2025 ***703403** VALDIRENE DA COSTA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1007008 07/10/2025 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 7.637,87 7.637,87 7.637,87 0,00 Detalhe
1007010 07/10/2025 ***541000001** E F OLIVEIRA REFRIGERACAO Ordinário 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2025 ***324803** LAMARIA DE PAIVA CARVALHO Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
1007002 07/10/2025 ***156083** ERENITA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
1007003 07/10/2025 ***054163** CAMILA CONCEICAO PEREIRA ANDRADE DE SOUZA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
1007004 07/10/2025 ***325210001** DIONES RODRIGUES DE CARVALHO 06074838305 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1007005 07/10/2025 ***402120001** EDVAN ANTONIO ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007006 07/10/2025 ***205200001** MELQUESEDEQUE PEREIRA REIS 04623194310 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007007 07/10/2025 ***729780001** JOZENILDA NILZA DO CARMO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007008 07/10/2025 ***413130001** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007009 07/10/2025 ***167980001** REIS E COELHO DIAGNOSTICOS LTDA Ordinário 16.560,00 16.560,00 16.560,00 0,00 Detalhe
1007010 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 17.377,74 17.377,74 17.377,74 0,00 Detalhe
1007011 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 2.148,01 2.148,01 2.148,01 0,00 Detalhe
1007012 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 1.528,57 1.528,57 1.528,57 0,00 Detalhe
1007013 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 859,22 859,22 859,22 0,00 Detalhe
1007014 07/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 689,43 689,43 689,43 0,00 Detalhe
Totais: 77.978,94