SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1008005 08/10/2025 ***337163** MARILENE ARAUJO LUZ Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
1008006 08/10/2025 ***548733** JOSE GILMAR DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008007 08/10/2025 ***686053** JOSIMAR JOSE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008008 08/10/2025 ***080853** ENILZA REIS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008009 08/10/2025 ***643083** JOSE MATEUS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008010 08/10/2025 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 23.553,80 23.553,80 23.553,80 0,00 Detalhe
1008001 08/10/2025 ***361820001** LUZENI TEREZINHA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008002 08/10/2025 ***261690001** MATHEUS MARQUES ARAUJO 06698835307 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1008003 08/10/2025 ***723813** JONAS DOS SANTOS CRUZ Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
1008004 08/10/2025 ***366540001** ISAILDO DE CARVALHO VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008005 08/10/2025 ***568450001** MARILANDIA JOSEFA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008006 08/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 11.612,02 11.612,02 11.612,02 0,00 Detalhe
1008007 08/10/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 9.459,10 9.459,10 9.459,10 0,00 Detalhe
1008008 08/10/2025 ***822550001** FLAVIO RYAN DA COSTA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008009 08/10/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 8,27 8,27 8,27 0,00 Detalhe
1008001 08/10/2025 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME Ordinário 1.066,67 1.066,67 1.066,67 0,00 Detalhe
1008002 08/10/2025 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME Ordinário 2.233,34 2.233,34 2.233,34 0,00 Detalhe
1007025 07/10/2025 ***683060001** 61.568.306 LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1007026 07/10/2025 ***541000001** E F OLIVEIRA REFRIGERACAO Ordinário 6.370,00 6.370,00 6.370,00 0,00 Detalhe
1007022 07/10/2025 ***453583** FRANCISCO ASSIS BARROS Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
1007023 07/10/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
1007020 07/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.821,98 1.821,98 1.821,98 0,00 Detalhe
1007021 07/10/2025 ***802900001** FABIANO JOSE GOMES 00847338371 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007024 07/10/2025 ***850210001** FELIPE BERNARDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2025 ***708033** ANTONIO DE SOUSA MENDES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.882,65