SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010001 10/10/2025 ***306503** MARDILA F L TAVEIRA Ordinário 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 Detalhe
1010002 10/10/2025 ***448733** KLEIDEJANE DE SOUSA SILVA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1010003 10/10/2025 ***851893** FRANCISCA CONCEICAO SILVA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1009009 09/10/2025 ***543023** FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1009010 09/10/2025 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 498,33 498,33 498,33 0,00 Detalhe
1009006 09/10/2025 ***578110001** MARIANA C. VELOSO Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
1009007 09/10/2025 ***948060001** EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1009008 09/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2.908,78 2.908,78 2.908,78 0,00 Detalhe
1009001 09/10/2025 ***509960001** MARCIEL DE FIGUEIREDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1009002 09/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 737,58 737,58 737,58 0,00 Detalhe
1009003 09/10/2025 ***191460001** LEMAR EMPREENDIMENTO LTDA Ordinário 4.490,80 4.490,80 4.490,80 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2025 ***191460001** LEMAR EMPREENDIMENTO LTDA Ordinário 5.510,33 5.510,33 5.510,33 0,00 Detalhe
1009005 09/10/2025 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 6.306,87 6.306,87 6.306,87 0,00 Detalhe
1009001 09/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1009002 09/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 333,17 333,17 333,17 0,00 Detalhe
1009003 09/10/2025 ***468670001** MARIANA CONCEICAO BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2025 ***467720001** MICKAEL CARVALHO SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1009005 09/10/2025 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 781,44 781,44 781,44 0,00 Detalhe
1008011 08/10/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1008012 08/10/2025 ***056133** MAURILO CRISANTO LEAO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1008013 08/10/2025 ***623463** MACIEL VELOSO PEREIRA Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
1008001 08/10/2025 ***378160001** JOSE APARECIDO VITAL DA COSTA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1008002 08/10/2025 ***975143** MAURA MARIA DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1008003 08/10/2025 ***918200** EVELINE DE AGUIAR ORQUIZ Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
1008004 08/10/2025 ***123573** EDJANE MARCELINA BARBOSA Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.353,13