SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010001 10/10/2025 ***017280001** JECONIAS ARAUJO SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1010014 10/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.203,06 4.203,06 4.203,06 0,00 Detalhe
1010015 10/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5,96 5,96 5,96 0,00 Detalhe
1010016 10/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 37,37 37,37 37,37 0,00 Detalhe
1010017 10/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 33.375,35 33.375,35 33.375,35 0,00 Detalhe
1010019 10/10/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
1010020 10/10/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1010021 10/10/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
1010018 10/10/2025 ***719594** FRANCISCO SERGIO LEITE DOS REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1010013 10/10/2025 ***468380001** ANAELTON DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1010010 10/10/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1010011 10/10/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1010012 10/10/2025 ***562990001** NAZARE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1010001 10/10/2025 ***792890001** KAUAN ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1010002 10/10/2025 ***192883** LUIZ JOSE DE LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1010001 10/10/2025 ***770450001** GENIVALDO EUGENIO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1010002 10/10/2025 ***164460001** IRINEU ANTONIO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1010003 10/10/2025 ***789660001** IARA ANISIA DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1010004 10/10/2025 ***488280001** GUSTAVO DA SILVA SANTANA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1010005 10/10/2025 ***270183** TAMIRYS CRISTINE COELHO E SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1010006 10/10/2025 ***523093** CARLOS RENATO DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1010007 10/10/2025 ***684470001** DOMICIANA TIMOTINA DA COSTA Ordinário 2.004,21 2.004,21 2.004,21 0,00 Detalhe
1010008 10/10/2025 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1010009 10/10/2025 ***829930001** RAILAN DOS REIS SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1010010 10/10/2025 ***351393** ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
Totais: 79.016,95