SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219001 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***364470001** R P DO CARMO CONSULTEC-GESTAO E CONSULTORIA PUBL Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***948060001** EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2025 ***565383** JUVANILSON DE BARROS SANTANA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***856793** AGEU DIAS DA ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***558883** VIVIANE CARVALHO SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 6.154,28 6.154,28 6.154,28 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 704,43 704,43 704,43 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.745,70 1.745,70 1.745,70 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.822,90 4.822,90 4.822,90 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
1219033 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 609,89 609,89 609,89 0,00 Detalhe
1219034 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.185,10 4.185,10 4.185,10 0,00 Detalhe
1219035 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.297,31 1.297,31 1.297,31 0,00 Detalhe
1219037 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 626,33 626,33 626,33 0,00 Detalhe
1219044 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 843,42 843,42 843,42 0,00 Detalhe
1219045 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.854,10 28.854,10 28.854,10 0,00 Detalhe
1219046 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.192,60 2.192,60 2.192,60 0,00 Detalhe
1219049 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 429,00 429,00 429,00 0,00 Detalhe
1219051 19/12/2025 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 27.840,00 27.840,00 27.840,00 0,00 Detalhe
1219052 19/12/2025 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 157.427,56