SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1014005 14/10/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
1014002 14/10/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
1013004 13/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 52.833,84 52.833,84 52.833,84 0,00 Detalhe
1013006 13/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.143,65 4.143,65 4.143,65 0,00 Detalhe
1013007 13/10/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 1.197,47 1.197,47 1.197,47 0,00 Detalhe
1013008 13/10/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 2.296,00 2.296,00 2.296,00 0,00 Detalhe
1013010 13/10/2025 ***931823** CARLON JOSE DOS REIS Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1013012 13/10/2025 ***163073** JOSE JOAO DA ROCHA FILHO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1013011 13/10/2025 ***857033** MARCONDES COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
1013005 13/10/2025 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 2.782,00 2.782,00 2.782,00 0,00 Detalhe
1013009 13/10/2025 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 30.009,18 30.009,18 30.009,18 0,00 Detalhe
1013001 13/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.449,06 9.449,06 9.449,06 0,00 Detalhe
1013002 13/10/2025 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 816,00 816,00 816,00 0,00 Detalhe
1013001 13/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.782,11 6.782,11 6.782,11 0,00 Detalhe
1013002 13/10/2025 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 581,00 581,00 581,00 0,00 Detalhe
1013003 13/10/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 2.047,00 2.047,00 2.047,00 0,00 Detalhe
1013004 13/10/2025 ***269608** JANIO CESAR BARROS SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1013005 13/10/2025 ***633463** FRANCISCA DE CARVALHO VELOSO ROCHA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1013006 13/10/2025 ***736243** ROYANE MARIA DOS REIS SANTANA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1013001 13/10/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 612,00 612,00 612,00 0,00 Detalhe
1013002 13/10/2025 ***767183** MEIRYANE DA SILVA CRISANTO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1013003 13/10/2025 ***851893** FRANCISCA CONCEICAO SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
Totais: 129.740,52