SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020005 20/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 286,00 286,00 286,00 0,00 Detalhe
1020007 20/10/2025 ***956303** VALDILENE MARINALVA DE FIGUEIREDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020008 20/10/2025 ***567198** KAREN SILVINA DE SOUSA MENESES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020009 20/10/2025 ***428513** ELDA SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020010 20/10/2025 ***990663** NOELI SANTANA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020011 20/10/2025 ***232263** MAIANE MARQUES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2025 ***130760001** ESCONTAP-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1017002 17/10/2025 ***948060001** EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1017003 17/10/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1017004 17/10/2025 ***672283** KASSIARA DA SILVA LOPES Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
1017005 17/10/2025 ***565383** JUVANILSON DE BARROS SANTANA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1017006 17/10/2025 ***856793** AGEU DIAS DA ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1017007 17/10/2025 ***558883** VIVIANE CARVALHO SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1017008 17/10/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 2.712,33 2.712,33 2.712,33 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 8.999,02 8.999,02 8.999,02 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.002,36 2.002,36 2.002,36 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2025 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1015002 15/10/2025 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1015003 15/10/2025 ***567833** CRISTOVAO JUNIOR COELHO DE CARVALHO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
1015004 15/10/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
1014003 14/10/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 12.119,10 12.119,10 12.119,10 0,00 Detalhe
1014004 14/10/2025 ***163073** JOSE JOAO DA ROCHA FILHO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
Totais: 82.463,51