SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020025 20/10/2025 ***027973** KALIANE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020026 20/10/2025 ***268643** RODRIGO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020027 20/10/2025 ***409103** RENAN DA SILVA MONTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.753,11 1.753,11 1.753,11 0,00 Detalhe
1020002 20/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 791,70 791,70 791,70 0,00 Detalhe
1020003 20/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1020004 20/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 572,00 572,00 572,00 0,00 Detalhe
1020006 20/10/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 2.479,24 2.479,24 2.479,24 0,00 Detalhe
1020012 20/10/2025 ***421833** FERNANDA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020013 20/10/2025 ***421753** DANIELA DA COSTA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020014 20/10/2025 ***167603** JOSE ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020015 20/10/2025 ***209233** MATEUS DA ROCHA PLACIDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020016 20/10/2025 ***231613** JUDITE MARIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020017 20/10/2025 ***326353** LAIANE SILVA SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020018 20/10/2025 ***631703** ERIVAN URBANO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020019 20/10/2025 ***054243** JAQUELINE DA SILVA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020020 20/10/2025 ***457513** MARIA LUIZA DA ROCHA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020021 20/10/2025 ***042323** HANDERSON SEBASTIAO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020022 20/10/2025 ***703013** DIVA DE FATIMA PEREIRA VELOSO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1020023 20/10/2025 ***098298** BEATRIZ SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020024 20/10/2025 ***714123** RONILDA CARVALHO COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1020025 20/10/2025 ***924783** RAILANE TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1020026 20/10/2025 ***616593** MARCOS JANIEL DIAS DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1020027 20/10/2025 ***802738** MARIA NEUSA DE SOUSA COSTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1020028 20/10/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.354,80 2.354,80 2.354,80 0,00 Detalhe
Totais: 34.590,85