SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223002 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***178543** ERICK DIEGO FURTADO ROCHA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***178543** ERICK DIEGO FURTADO ROCHA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 52,51 52,51 52,51 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***172470001** MARCIANO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***025720001** MARIA DAS MERCES CONCEICAO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***206570001** JOSE EDILVAN RODOVALHO DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***509960001** MARCIEL DE FIGUEIREDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***615060001** JOSE ALVES SOBRINHO FILHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***178543** ERICK DIEGO FURTADO ROCHA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***793200001** MARYVANIA DE FIGUEIREDO SOUSA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***992760001** ANGELICA VIEIRA SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***215360001** JOSE EDIVAN SILVA 93554320382 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***572243** MARILENE DE OLIVEIRA VERA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***286360002** MARCIO REGIS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA Ordinário 19.777,99 19.777,99 19.777,99 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***254830001** DIEGO MARQUES DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***192980001** EURIPEDES ARAUJO FIGUEIREDO Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***806100001** DEIGLAIR QUERINO PEREIRA 90868668320 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***337880001** ELISANGELA REIS DE CARVALHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2025 ***017280001** JECONIAS ARAUJO SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 119.984,50