SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226007 26/12/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 105,50 105,50 105,50 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 25,04 25,04 25,04 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***721483** LUZITANIA DIAS DOS REIS Ordinário 17.220,00 17.220,00 17.220,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***090280001** JHS CONSTRUTORA LTDA Ordinário 85.033,00 85.033,00 85.033,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 53.224,00 53.224,00 53.224,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 13.483,70 13.483,70 13.483,70 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***588750001** LABORATORIO JK LTDA Ordinário 17.950,00 17.950,00 17.950,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***797950001** JOSE DENILSON DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2025 ***802900001** FABIANO JOSE GOMES 00847338371 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 6.180,90 6.180,90 0,00 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2025 ***612503** MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 12.232,85 12.232,85 12.232,85 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2025 ***972120001** CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 704.755,00 704.755,00 704.755,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 8.447,15 8.447,15 8.447,15 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***660718** MARIA JOSE DA COSTA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 30.720,00 30.720,00 30.720,00 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 32.426,00 32.426,00 32.426,00 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***235630001** HARVEST ENGENHARIA LTDA Ordinário 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.041.878,13