SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230006 30/12/2025 ***032410001** CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA Ordinário 13.803,28 13.803,28 13.803,28 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,58 10,58 10,58 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.557,75 3.557,75 3.557,75 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***735360001** LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA Ordinário 4.780,00 4.780,00 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 238.917,63 238.917,63 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 148.459,68 148.459,68 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 823,05 823,05 823,05 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***334400001** J. DE LIMA OLIVEIRA Ordinário 1.605,00 1.605,00 1.605,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 21.528,00 21.528,00 21.528,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 21.229,00 21.229,00 21.229,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 35.265,63 35.265,63 35.265,63 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 37.815,30 37.815,30 37.815,30 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***887490001** ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2025 ***887490001** ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 77.000,00 77.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***797693** DOMINGOS DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 4.117,41 4.117,41 4.117,41 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.255,52 3.255,52 3.255,52 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 18.166,33 18.166,33 18.166,33 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 664,73 664,73 664,73 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.005,38 3.005,38 3.005,38 0,00 Detalhe
Totais: 742.112,27