SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120015 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 605,16 605,16 605,16 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 304,77 304,77 304,77 0,00 Detalhe
120026 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
120025 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
120023 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 364,79 364,79 364,79 0,00 Detalhe
120028 20/01/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 125.873,60 125.873,60 125.873,60 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.226,40 2.226,40 2.226,40 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 906,44 906,44 906,44 0,00 Detalhe
120027 20/01/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 77.439,82 77.439,82 77.439,82 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 255,00 255,00 255,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***701233** ELIANE DOS REIS BARROS Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***565383** JUVANILSON DE BARROS SANTANA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
120019 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
120020 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
120021 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 2.662,36 2.662,36 2.662,36 0,00 Detalhe
120022 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 598,04 598,04 598,04 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***576333** MAILCA DA COSTA SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***914353** LUZISSANDRA DIAS DOS REIS MOURA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***672283** KASSIARA DA SILVA LOPES Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***948060001** EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 279.197,62