SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128019 28/01/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 36.960,00 36.960,00 36.960,00 0,00 Detalhe
127004 27/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 1.529,77 1.529,77 1.529,77 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 277,06 277,06 277,06 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 1.274,11 1.274,11 1.274,11 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***435510001** E DE F RODRIGUES PESSOA ME Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***943053** MARIA SUELI S CARVALHO Ordinário 1.593,90 1.593,90 1.593,90 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***799153** JONAS RODOVALHO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
127008 27/01/2025 ***804810001** REJANE DE LIMA CARDOSO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
127007 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
127005 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
127006 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***497138** VALDECI PAULO DA COSTA Global 50.400,00 46.200,00 46.200,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 2.698,05 2.698,05 2.698,05 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***856793** AGEU DIAS DA ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***398223** MAX WELL MUNIZ FEITOSA Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA-ME Ordinário 5.473,20 5.473,20 5.473,20 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***909953** ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS Ordinário 1.842,11 1.842,11 1.842,11 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***364470001** R P DO CARMO CONSULTEC-GESTAO E CONSULTORIA PUBL Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 134.121,16