SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128025 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.303,60 5.303,60 5.303,60 0,00 Detalhe
128026 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.503,60 9.503,60 9.503,60 0,00 Detalhe
128027 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.507,20 5.507,20 5.507,20 0,00 Detalhe
128028 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.214,40 9.214,40 9.214,40 0,00 Detalhe
128029 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
128030 28/01/2025 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 Detalhe
128031 28/01/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 6.085,71 6.085,71 6.085,71 0,00 Detalhe
128032 28/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 4.422,91 4.422,91 4.422,91 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 1.059,50 1.059,50 1.059,50 0,00 Detalhe
128017 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.402,67 13.402,67 13.402,67 0,00 Detalhe
128021 28/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.019,80 3.019,80 3.019,80 0,00 Detalhe
128023 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.651,80 34.651,80 34.651,80 0,00 Detalhe
128027 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
128028 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
128029 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
128030 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
128031 28/01/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
128032 28/01/2025 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
128033 28/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
128034 28/01/2025 ***749713** EDILSON DE SOUSA CARVALHO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
128035 28/01/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 2.667,29 2.667,29 2.667,29 0,00 Detalhe
128019 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
Totais: 141.941,24