SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129002 29/01/2025 ***209233** MATEUS DA ROCHA PLACIDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***231613** JUDITE MARIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***616593** MARCOS JANIEL DIAS DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2025 ***924783** RAILANE TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
129006 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 3.853,15 3.853,15 0,00 0,00 Detalhe
129007 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 3.471,45 3.471,45 3.471,45 0,00 Detalhe
129006 29/01/2025 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
129007 29/01/2025 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
129008 29/01/2025 ***967013** EMILIANA DE CARVALHO LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
129009 29/01/2025 ***118573** TERESINHA DE FATIMA DIAS DOS REIS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
129010 29/01/2025 ***267563** GLAUDISTON JUSCELINO DOS REIS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***278403** MANSUETO DE LIMA COUTINHO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 6.183,44 6.183,44 6.183,44 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 8.647,67 8.647,67 8.647,67 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 8.518,86 8.518,86 8.518,86 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***770528** JOSE FRANCISCO REIS SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***268643** RODRIGO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***027973** KALIANE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
129013 29/01/2025 ***350500001** VERMELHA CONSULTORIA LTDA Ordinário 7.736,00 7.736,00 7.736,00 0,00 Detalhe
129008 29/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 1.572,00 1.572,00 1.572,00 0,00 Detalhe
129014 29/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 667,00 667,00 667,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***421833** FERNANDA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
129011 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 4.423,92 4.423,92 4.423,92 0,00 Detalhe
129012 29/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 7.653,47 7.653,47 7.653,47 0,00 Detalhe
128024 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.312,60 17.312,60 17.312,60 0,00 Detalhe
Totais: 102.479,56