SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130003 30/01/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 27.338,55 27.338,55 27.338,55 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.610,71 11.610,71 11.610,71 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***002913** FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 4.247,00 4.247,00 4.247,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 3.147,00 3.147,00 3.147,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 3.554,00 3.554,00 3.554,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.098,00 5.098,00 5.098,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.304,00 5.304,00 5.304,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 7.562,00 7.562,00 7.562,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
130017 30/01/2025 ***623463** MACIEL VELOSO PEREIRA Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***694504** ABDENAL CARVALHO ANDRADE Ordinário 2.947,37 2.947,37 2.947,37 0,00 Detalhe
130023 30/01/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 1.422,00 1.422,00 1.422,00 0,00 Detalhe
130022 30/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 3.406,00 3.406,00 3.406,00 0,00 Detalhe
130021 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 2.572,00 2.572,00 2.572,00 0,00 Detalhe
130020 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 8.362,00 8.362,00 8.362,00 0,00 Detalhe
130019 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.295,00 5.295,00 5.295,00 0,00 Detalhe
130016 30/01/2025 ***711763** FRANCISCO EZEQUIEL GOMES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***981763** GESSICA MARIA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,50 10,50 10,50 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***689800001** A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***185203** ALUIZIO COELHO DOS REIS Ordinário 9.239,70 9.239,70 9.239,70 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***737453** ANTONIA CONSTANCIA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 140.369,65