SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131004 31/01/2025 ***797950001** JOSE DENILSON DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
131010 31/01/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 12.454,71 12.454,71 12.454,71 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 291,27 291,27 291,27 0,00 Detalhe
131008 31/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
131011 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 7.268,09 7.268,09 7.268,09 0,00 Detalhe
130018 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 4.177,50 4.177,50 4.177,50 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,04 10,04 10,04 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***802738** MARIA NEUSA DE SOUSA COSTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
130014 30/01/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 5.735,00 5.735,00 5.735,00 0,00 Detalhe
130013 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.354,00 3.354,00 3.354,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.333,00 9.333,00 9.333,00 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.559,00 5.559,00 5.559,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 5.763,00 5.763,00 5.763,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 7.268,50 7.268,50 7.268,50 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.051,93 9.051,93 9.051,93 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 6.935,30 6.935,30 6.935,30 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 23.226,53 23.226,53 23.226,53 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 20.554,22 20.554,22 20.554,22 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 19.727,76 19.727,76 19.727,76 0,00 Detalhe
Totais: 166.375,32