SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203003 03/02/2025 ***057870001** JOSIVALDO JOSE DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 2.993,46 2.993,46 2.993,46 0,00 Detalhe
201001 01/02/2025 ***469150001** YAN TECNOLOGIA EIRELI Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
131012 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 7.870,88 7.870,88 7.870,88 0,00 Detalhe
131013 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 7.438,55 7.438,55 7.438,55 0,00 Detalhe
131014 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.342,70 8.342,70 8.342,70 0,00 Detalhe
131009 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 6.588,02 6.588,02 6.588,02 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 36.030,92 36.030,92 36.030,92 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 276,84 276,84 276,84 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 34,95 34,95 34,95 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***449323** JOSE LUIS ARAUJO VIEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 258,20 258,20 258,20 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 6.007,89 6.007,89 6.007,89 0,00 Detalhe
131008 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 3.587,05 3.587,05 3.587,05 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 6.216,77 6.216,77 6.216,77 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.605,78 8.605,78 8.605,78 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.876,38 8.876,38 8.876,38 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***701233** ELIANE DOS REIS BARROS Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***035680001** SULAMITA CANDIDA DE ARAUJO PESSOA LTDA Ordinário 930,03 930,03 930,03 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 4.387,17 4.387,17 4.387,17 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 140,56 140,56 140,56 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO Ordinário 24.639,36 24.639,36 24.639,36 0,00 Detalhe
Totais: 147.427,51