SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210006 10/02/2025 ***921903** GABRIEL DE SOUSA BARROS Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.172,37 3.172,37 3.172,37 0,00 Detalhe
210021 10/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.467,23 34.467,23 34.467,23 0,00 Detalhe
208001 08/02/2025 ***467720001** MICKAEL CARVALHO SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***882243** MARCIANA LUZIA DE ARAUJO BATISTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***164460001** IRINEU ANTONIO DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***113360001** V R COSTA Ordinário 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***789660001** IARA ANISIA DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
206012 06/02/2025 ***562990001** NAZARE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206008 06/02/2025 ***839250001** JANIO DA SILVA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206007 06/02/2025 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
206006 06/02/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 1.631,00 1.631,00 1.631,00 0,00 Detalhe
206005 06/02/2025 ***604310001** JOAO PAULO DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206004 06/02/2025 ***619023** PEDRO PAULO ALMEIDA DE SOUSA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 177,00 177,00 177,00 0,00 Detalhe
206005 06/02/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
206004 06/02/2025 ***849640001** LUCAS DE SOUSA ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***968840001** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***025720001** MARIA DAS MERCES CONCEICAO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 539,00 539,00 539,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***713100001** CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA Ordinário 12.396,99 12.396,99 12.396,99 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***402120001** EDVAN ANTONIO ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206014 06/02/2025 ***477320001** ANDRE DA SILVA JUSCELINO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***660203** UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 184.375,19