SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231002 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,05 11,05 11,05 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***752590001** E. M. TRANSPORTE LTDA Anulação 11.766,00 0,00 0,00 11.766,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Anulação 562,44 0,00 0,00 562,44 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***351393** ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA Anulação 303,60 0,00 0,00 303,60 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Anulação 66,74 0,00 0,00 66,74 Detalhe
1231008 31/12/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Anulação 1.031,13 0,00 0,00 1.031,13 Detalhe
1231009 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 14.094,52 0,00 0,00 14.094,52 Detalhe
1231012 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 103.585,89 103.585,89 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Anulação 6.280,00 0,00 0,00 6.280,00 Detalhe
1231010 31/12/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 156.815,36 156.815,36 0,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Anulação 156.815,36 0,00 0,00 156.815,36 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 881,39 881,39 881,39 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 200,15 200,15 200,15 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 603,72 603,72 603,72 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Anulação 106,36 0,00 0,00 106,36 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 389,16 389,16 389,16 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,55 60,55 60,55 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Anulação 3.853,15 0,00 0,00 3.853,15 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***035680001** SULAMITA CANDIDA DE ARAUJO PESSOA LTDA Ordinário 2.031,67 2.031,67 2.031,67 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***786520001** HEBERSON DE CASTRO COSTA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***222850001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI Ordinário 18,74 18,74 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***222850001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI Anulação 18,74 0,00 0,00 18,74 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,50 10,50 10,50 0,00 Detalhe
Totais: 467.563,40