SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215004 15/12/2025 ***324803** LAMARIA DE PAIVA CARVALHO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
1215005 15/12/2025 ***156083** ERENITA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
1215006 15/12/2025 ***002913** FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1215007 15/12/2025 ***449323** JOSE LUIS ARAUJO VIEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1215008 15/12/2025 ***770528** JOSE FRANCISCO REIS SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1215009 15/12/2025 ***921903** GABRIEL DE SOUSA BARROS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 40.625,00 40.625,00 40.625,00 0,00 Detalhe
1215002 15/12/2025 ***924783** RAILANE TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1215003 15/12/2025 ***616593** MARCOS JANIEL DIAS DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1215004 15/12/2025 ***802738** MARIA NEUSA DE SOUSA COSTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1215005 15/12/2025 ***421833** FERNANDA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215006 15/12/2025 ***421753** DANIELA DA COSTA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215013 15/12/2025 ***457513** MARIA LUIZA DA ROCHA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215015 15/12/2025 ***703013** DIVA DE FATIMA PEREIRA VELOSO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215016 15/12/2025 ***098298** BEATRIZ SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215017 15/12/2025 ***526273** RONILDA DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215023 15/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 657,42 657,42 657,42 0,00 Detalhe
1215014 15/12/2025 ***042323** HANDERSON SEBASTIAO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215018 15/12/2025 ***232263** MAIANE MARQUES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215019 15/12/2025 ***956303** VALDILENE MARINALVA DE FIGUEIREDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215020 15/12/2025 ***567198** KAREN SILVINA DE SOUSA MENESES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215021 15/12/2025 ***428513** ELDA SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215022 15/12/2025 ***990663** NOELI SANTANA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215007 15/12/2025 ***167603** JOSE ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215008 15/12/2025 ***209233** MATEUS DA ROCHA PLACIDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.016,82