SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216036 16/12/2025 ***729480001** JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 971,10 971,10 971,10 0,00 Detalhe
1216037 16/12/2025 ***729480001** JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 1.037,50 1.037,50 1.037,50 0,00 Detalhe
1216038 16/12/2025 ***144000001** JOSE DIONE COSTA SILVA Ordinário 958,65 958,65 958,65 0,00 Detalhe
1216039 16/12/2025 ***065630001** MARIA DO SOCORRO DE JESUS FERREIRA Ordinário 1.785,60 1.785,60 1.785,60 0,00 Detalhe
1216040 16/12/2025 ***552780001** JOEL ANGELO DA COSTA Ordinário 564,40 564,40 564,40 0,00 Detalhe
1216041 16/12/2025 ***189120001** LIDIO FRANCISCO DA COSTA Ordinário 896,40 896,40 896,40 0,00 Detalhe
1216042 16/12/2025 ***402880001** AUDEILSON ANTONIO DA COSTA Ordinário 1.587,20 1.587,20 1.587,20 0,00 Detalhe
1216043 16/12/2025 ***278410001** ISENIO ROQUE DA SILVA Ordinário 7.687,92 7.687,92 7.687,92 0,00 Detalhe
1216044 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 5.458,21 5.458,21 5.458,21 0,00 Detalhe
1216045 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 614,25 614,25 614,25 0,00 Detalhe
1216046 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 6.478,18 6.478,18 6.478,18 0,00 Detalhe
1216047 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 6.386,49 6.386,49 6.386,49 0,00 Detalhe
1216048 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 5.923,90 5.923,90 5.923,90 0,00 Detalhe
1216049 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 8.342,67 8.342,67 8.342,67 0,00 Detalhe
1216050 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.121,32 4.121,32 4.121,32 0,00 Detalhe
1216051 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 3.241,05 3.241,05 3.241,05 0,00 Detalhe
1216052 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 9.090,76 9.090,76 9.090,76 0,00 Detalhe
1216053 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 28.138,60 28.138,60 28.138,60 0,00 Detalhe
1216054 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.085,40 1.085,40 1.085,40 0,00 Detalhe
1216055 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 2.425,09 2.425,09 2.425,09 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.950,00 10.950,00 10.950,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.949,80 4.949,80 4.949,80 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.328,60 4.328,60 4.328,60 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 217,62 217,62 217,62 0,00 Detalhe
Totais: 117.840,71