SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216011 16/12/2025 ***195180001** AMBROSIO JOSE ALVES Ordinário 896,40 896,40 896,40 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2025 ***195180001** AMBROSIO JOSE ALVES Ordinário 896,40 896,40 896,40 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2025 ***195490001** ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2025 ***195490001** ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO Ordinário 992,00 992,00 992,00 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2025 ***839950001** EVERALDO JONAS DE SOUZA Ordinário 1.323,70 1.323,70 1.323,70 0,00 Detalhe
1216016 16/12/2025 ***968840001** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 747,00 747,00 747,00 0,00 Detalhe
1216017 16/12/2025 ***555230001** HUGO HELPIDIO VELOSO Ordinário 630,80 630,80 630,80 0,00 Detalhe
1216018 16/12/2025 ***211400001** GENESIO CECILIO DA COSTA Ordinário 1.008,45 1.008,45 1.008,45 0,00 Detalhe
1216019 16/12/2025 ***002760001** ARIEL DOS REIS VELOSO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
1216020 16/12/2025 ***479110001** ANTONIO ROBSON DE SOUSA Ordinário 1.264,80 1.264,80 1.264,80 0,00 Detalhe
1216021 16/12/2025 ***043170001** JOSE DIONISIO DA COSTA Ordinário 796,80 796,80 796,80 0,00 Detalhe
1216022 16/12/2025 ***043170001** JOSE DIONISIO DA COSTA Ordinário 796,80 796,80 796,80 0,00 Detalhe
1216023 16/12/2025 ***110490001** ISABEL ALVES DE SOUSA Ordinário 1.120,50 1.120,50 1.120,50 0,00 Detalhe
1216024 16/12/2025 ***732090001** CARLOS ELIAS DE SOUZA Ordinário 581,00 581,00 581,00 0,00 Detalhe
1216025 16/12/2025 ***732090001** CARLOS ELIAS DE SOUZA Ordinário 581,00 581,00 581,00 0,00 Detalhe
1216026 16/12/2025 ***240090001** ANDREIA ALVES DA COSTA Ordinário 896,40 896,40 896,40 0,00 Detalhe
1216027 16/12/2025 ***562020001** ISRAEL DA SILVA COSTA Ordinário 784,35 784,35 784,35 0,00 Detalhe
1216028 16/12/2025 ***557040001** BONIFACIO GERMANO DA COSTA Ordinário 1.008,45 1.008,45 1.008,45 0,00 Detalhe
1216029 16/12/2025 ***191320001** JOSE FRANCISCO DA COSTA Ordinário 664,00 664,00 664,00 0,00 Detalhe
1216030 16/12/2025 ***347660001** JOSEFA LEONIZA DE CARVALHO Ordinário 664,00 664,00 664,00 0,00 Detalhe
1216031 16/12/2025 ***343010001** MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUSA Ordinário 581,00 581,00 581,00 0,00 Detalhe
1216032 16/12/2025 ***657800001** REGINALDO JOSE DA COSTA Ordinário 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Detalhe
1216033 16/12/2025 ***657800001** REGINALDO JOSE DA COSTA Ordinário 992,00 992,00 992,00 0,00 Detalhe
1216034 16/12/2025 ***009880001** VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO Ordinário 1.120,50 1.120,50 1.120,50 0,00 Detalhe
1216035 16/12/2025 ***009880001** VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO Ordinário 1.008,45 1.008,45 1.008,45 0,00 Detalhe
Totais: 24.624,80