SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217007 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 2.425,08 2.425,08 2.425,08 0,00 Detalhe
1217008 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 3.241,04 3.241,04 3.241,04 0,00 Detalhe
1217009 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 8.342,64 8.342,64 8.342,64 0,00 Detalhe
1217010 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 819,00 819,00 819,00 0,00 Detalhe
1217011 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.121,30 4.121,30 4.121,30 0,00 Detalhe
1217012 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 10.751,00 10.751,00 10.751,00 0,00 Detalhe
1217013 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 13.855,62 13.855,62 13.855,62 0,00 Detalhe
1217014 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 13.869,14 13.869,14 13.869,14 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***180110003** ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA MEDICO Ordinário 8.743,00 8.743,00 8.743,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 2.844,27 2.844,27 2.844,27 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***672283** KASSIARA DA SILVA LOPES Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
1216056 16/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1216057 16/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 122,71 122,71 122,71 0,00 Detalhe
1216059 16/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2.765,78 2.765,78 2.765,78 0,00 Detalhe
1216058 16/12/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 3.254,12 3.254,12 3.254,12 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***063160001** JUACI SILVA E SOUSA Ordinário 1.128,40 1.128,40 1.128,40 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***546180001** JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 1.079,00 1.079,00 1.079,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***546180001** JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 896,40 896,40 896,40 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2025 ***069150001** FRANCISCO JOSINO DA SILVA Ordinário 464,80 464,80 464,80 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***880750001** MATIAS DIAS DE FIGUEIREDO Ordinário 1.120,50 1.120,50 1.120,50 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2025 ***280670001** FRANCISCA MARIA PEREIRA Ordinário 1.506,60 1.506,60 1.506,60 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2025 ***179570001** RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES Ordinário 1.141,25 1.141,25 1.141,25 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2025 ***346710001** JUSSARA VIVIN RODRIGUES Ordinário 1.642,20 1.642,20 1.642,20 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2025 ***534630001** JURACI HILARIO BATISTA Ordinário 992,00 992,00 992,00 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2025 ***351430001** DALVANIO DE SOUSA SANTANA Ordinário 4.406,40 4.406,40 4.406,40 0,00 Detalhe
Totais: 93.035,28