SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218009 18/12/2025 ***854473** LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2025 ***736243** ROYANE MARIA DOS REIS SANTANA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
1218011 18/12/2025 ***633463** FRANCISCA DE CARVALHO VELOSO ROCHA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1218012 18/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.211,00 4.211,00 4.211,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***752590001** E. M. TRANSPORTE LTDA Ordinário 21.456,00 21.456,00 21.456,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***865330001** FRANCISCO IVAN DE ARAUJO BENTO 06551915930 Ordinário 1.818,50 1.818,50 1.818,50 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1217024 17/12/2025 ***567833** CRISTOVAO JUNIOR COELHO DE CARVALHO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
1217025 17/12/2025 ***261863** JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
1217016 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217015 17/12/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1217016 17/12/2025 ***943053** MARIA SUELI S CARVALHO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
1217017 17/12/2025 ***192883** LUIZ JOSE DE LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217018 17/12/2025 ***500163** DOUGLAS DE SOUSA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217019 17/12/2025 ***394113** MARIA DELZUITA BARBOSA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217020 17/12/2025 ***822023** OSTEVANIA DE SOUSA DAMASC Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217021 17/12/2025 ***861783** ERIVAN DIAS DE FIGUEIREDO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217022 17/12/2025 ***328903** MATHEUS DO NASCIMENTO COSTA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217023 17/12/2025 ***941073** ROSELITE DA SILVA PEREIRA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 15.924,88 15.924,88 15.924,88 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 5.454,79 5.454,79 5.454,79 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 28.155,08 28.155,08 28.155,08 0,00 Detalhe
1217004 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 748,18 748,18 748,18 0,00 Detalhe
1217005 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 2.480,80 2.480,80 2.480,80 0,00 Detalhe
1217006 17/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 9.090,72 9.090,72 9.090,72 0,00 Detalhe
Totais: 115.477,28