SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
820018 20/08/2025 ***002913** FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
820019 20/08/2025 ***449323** JOSE LUIS ARAUJO VIEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
820020 20/08/2025 ***914353** LUZISSANDRA DIAS DOS REIS MOURA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
820021 20/08/2025 ***633463** FRANCISCA DE CARVALHO VELOSO ROCHA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
820002 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 572,00 572,00 572,00 0,00 Detalhe
820003 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 791,70 791,70 791,70 0,00 Detalhe
820004 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
820005 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.753,11 1.753,11 1.753,11 0,00 Detalhe
820011 20/08/2025 ***457513** MARIA LUIZA DA ROCHA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820012 20/08/2025 ***042323** HANDERSON SEBASTIAO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820013 20/08/2025 ***098298** BEATRIZ SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820014 20/08/2025 ***714123** RONILDA CARVALHO COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820015 20/08/2025 ***703013** DIVA DE FATIMA PEREIRA VELOSO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
820016 20/08/2025 ***421753** DANIELA DA COSTA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820017 20/08/2025 ***167603** JOSE ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820018 20/08/2025 ***326353** LAIANE SILVA SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820019 20/08/2025 ***631703** ERIVAN URBANO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820020 20/08/2025 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME Ordinário 3.032,84 3.032,84 0,00 0,00 Detalhe
820021 20/08/2025 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME Ordinário 2.886,67 2.886,67 0,00 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 286,00 286,00 286,00 0,00 Detalhe
820006 20/08/2025 ***232263** MAIANE MARQUES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820007 20/08/2025 ***956303** VALDILENE MARINALVA DE FIGUEIREDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820008 20/08/2025 ***567198** KAREN SILVINA DE SOUSA MENESES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820009 20/08/2025 ***428513** ELDA SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
820010 20/08/2025 ***990663** NOELI SANTANA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.259,42