SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
820027 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 429,00 429,00 429,00 0,00 Detalhe
820028 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 626,34 626,34 626,34 0,00 Detalhe
820029 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 843,42 843,42 843,42 0,00 Detalhe
820030 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.087,97 1.087,97 1.087,97 0,00 Detalhe
820032 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 Detalhe
820033 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 626,34 626,34 626,34 0,00 Detalhe
820039 20/08/2025 ***443583** REGINALDO DE SOUSA JUNIOR Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
820020 20/08/2025 ***653800001** ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTEL Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
820023 20/08/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 1.274,32 1.274,32 1.274,32 0,00 Detalhe
820024 20/08/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 2.336,43 2.336,43 2.336,43 0,00 Detalhe
820031 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.664,79 4.664,79 4.664,79 0,00 Detalhe
820034 20/08/2025 ***208203** VALDETE RIBEIRO ARAUJO Ordinário 3.254,62 3.254,62 3.254,62 0,00 Detalhe
820035 20/08/2025 ***981763** GESSICA MARIA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
820036 20/08/2025 ***171873** JOSE MARCELO MACEDO VELOSO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
820037 20/08/2025 ***631563** LUIS POCIDIO DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
820038 20/08/2025 ***441153** CARMO CESARIO DA COSTA NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
820040 20/08/2025 ***350500001** VERMELHA CONSULTORIA LTDA Ordinário 7.736,00 7.736,00 7.736,00 0,00 Detalhe
820014 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
820015 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.733,09 1.733,09 1.733,09 0,00 Detalhe
820016 20/08/2025 ***394113** MARIA DELZUITA BARBOSA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 819,00 819,00 819,00 0,00 Detalhe
820002 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 8.192,86 8.192,86 8.192,86 0,00 Detalhe
820003 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 7.816,90 7.816,90 7.816,90 0,00 Detalhe
820004 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 28.138,56 28.138,56 28.138,56 0,00 Detalhe
820005 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 673,32 673,32 673,32 0,00 Detalhe
Totais: 80.057,36