SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
822003 22/08/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 975,44 975,44 975,44 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA-MATRIZ Ordinário 998,89 998,89 998,89 0,00 Detalhe
822002 22/08/2025 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA-MATRIZ Ordinário 4.011,49 4.011,49 4.011,49 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.292,27 1.292,27 1.292,27 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***752590001** E. M. TRANSPORTE LTDA Ordinário 21.456,00 21.456,00 21.456,00 0,00 Detalhe
821003 21/08/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
821004 21/08/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 701,67 701,67 701,67 0,00 Detalhe
821005 21/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
821006 21/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 50,76 50,76 50,76 0,00 Detalhe
821007 21/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
821008 21/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
821001 21/08/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 1.959,66 1.959,66 1.959,66 0,00 Detalhe
821002 21/08/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
821003 21/08/2025 ***654073** MARIA AUZENI DA COSTA SOUSA Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
820002 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
820003 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 Detalhe
820004 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
820005 20/08/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
820006 20/08/2025 ***364470001** R P DO CARMO CONSULTEC-GESTAO E CONSULTORIA PUBL Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
820007 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.221,98 1.221,98 1.221,98 0,00 Detalhe
820021 20/08/2025 ***653800001** ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTEL Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
820022 20/08/2025 ***653800001** ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTEL Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
820025 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 429,00 429,00 429,00 0,00 Detalhe
820026 20/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 429,00 429,00 429,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.769,70