SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218008 18/12/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 936,67 936,67 936,67 0,00 Detalhe
1218013 18/12/2025 ***006840001** PH MARQUES DE MOURA Ordinário 201.848,75 201.848,75 0,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.158,00 4.158,00 4.158,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2025 ***780023** JOSE LOPES DE SOUSA Ordinário 711,87 711,87 711,87 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2025 ***253865** ISAUBERTO JOSE LOPES DE SOUSA Ordinário 280,83 280,83 280,83 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2025 ***351393** ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA Ordinário 303,60 303,60 0,00 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2025 ***773968** CESARIO LONGUINHO COELHO Ordinário 2.496,00 2.496,00 0,00 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2025 ***609643** MARIA JOSE DE FIGUEIREDO DOS SANTOS Ordinário 2.455,50 2.455,50 0,00 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2025 ***647943** DENILSON CESARIO COELHO Ordinário 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2025 ***832693** ARISTEU ALDEMIR DE SOUSA Ordinário 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2025 ***600110001** SEBASTIAO SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1218011 18/12/2025 ***849640001** LUCAS DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1218012 18/12/2025 ***708033** ANTONIO DE SOUSA MENDES Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1218013 18/12/2025 ***043843** RUFINO FRANCISCO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 29.389,20 29.389,20 29.389,20 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 16.179,20 16.179,20 16.179,20 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 3.181,34 3.181,34 3.181,34 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 26.251,15 26.251,15 26.251,15 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2025 ***751560001** WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 Ordinário 3.114,66 3.114,66 3.114,66 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2025 ***351393** ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
Totais: 325.272,37