SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826002 26/08/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
826003 26/08/2025 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
826004 26/08/2025 ***588750001** LABORATORIO JK LTDA Ordinário 18.325,00 18.325,00 18.325,00 0,00 Detalhe
826005 26/08/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 2.359,00 2.359,00 2.359,00 0,00 Detalhe
826001 26/08/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 7.691,00 7.691,00 7.691,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***660718** MARIA JOSE DA COSTA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
825004 25/08/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 24.133,95 24.133,95 24.133,95 0,00 Detalhe
825006 25/08/2025 ***567833** CRISTOVAO JUNIOR COELHO DE CARVALHO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
825008 25/08/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
825005 25/08/2025 ***215360001** JOSE EDIVAN SILVA 93554320382 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
825007 25/08/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***500163** DOUGLAS DE SOUSA REIS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***982013** FRANCIJAKSON DOS REIS DAMASCENO Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***347890001** MIKAEL RODRIGUES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***806100001** DEIGLAIR QUERINO PEREIRA 90868668320 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***921903** GABRIEL DE SOUSA BARROS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
825004 25/08/2025 ***285433** ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 303,60 303,60 303,60 0,00 Detalhe
825005 25/08/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
825006 25/08/2025 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Ordinário 824,30 824,30 824,30 0,00 Detalhe
825007 25/08/2025 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Ordinário 68,07 68,07 68,07 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***337880001** ELISANGELA REIS DE CARVALHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***771070002** W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.356,46