SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829004 29/08/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 6.811,92 6.811,92 6.811,92 0,00 Detalhe
829005 29/08/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00 Detalhe
829006 29/08/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 21.731,54 21.731,54 21.731,54 0,00 Detalhe
829007 29/08/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 16.740,08 16.740,08 16.740,08 0,00 Detalhe
829008 29/08/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 18.030,75 18.030,75 18.030,75 0,00 Detalhe
829009 29/08/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 2.295,70 2.295,70 2.295,70 0,00 Detalhe
829010 29/08/2025 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 24.630,63 24.630,63 24.630,63 0,00 Detalhe
829001 29/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 152,28 152,28 152,28 0,00 Detalhe
829002 29/08/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 3.771,93 3.771,93 3.771,93 0,00 Detalhe
829003 29/08/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 2.815,70 2.815,70 2.815,70 0,00 Detalhe
828001 28/08/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 6.144,41 6.144,41 6.144,41 0,00 Detalhe
828002 28/08/2025 ***035680001** SULAMITA CANDIDA DE ARAUJO PESSOA LTDA Ordinário 1.698,30 1.698,30 1.698,30 0,00 Detalhe
828003 28/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 108,15 108,15 108,15 0,00 Detalhe
828016 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.560,00 39.560,00 39.560,00 0,00 Detalhe
828019 28/08/2025 ***176570001** CICERO JOSE DE SOUSA 01967344361 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
828025 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.818,00 4.818,00 4.818,00 0,00 Detalhe
828026 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
828027 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
828028 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
828029 28/08/2025 ***261863** JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO Ordinário 4.857,60 4.857,60 4.857,60 0,00 Detalhe
828033 28/08/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.102,33 9.102,33 9.102,33 0,00 Detalhe
828020 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
828031 28/08/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.290,00 9.290,00 9.290,00 0,00 Detalhe
828034 28/08/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.405,35 9.405,35 9.405,35 0,00 Detalhe
828023 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.887,80 6.887,80 6.887,80 0,00 Detalhe
Totais: 228.780,47