SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829051 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 8.601,40 8.601,40 8.601,40 0,00 Detalhe
829052 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 1.535,00 1.535,00 1.535,00 0,00 Detalhe
829053 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 1.515,90 1.515,90 1.515,90 0,00 Detalhe
829054 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 6.769,98 6.769,98 6.769,98 0,00 Detalhe
829055 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.225,08 5.225,08 5.225,08 0,00 Detalhe
829056 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.581,72 3.581,72 3.581,72 0,00 Detalhe
829057 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 18.527,60 18.527,60 18.527,60 0,00 Detalhe
829058 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 22.778,00 22.778,00 22.778,00 0,00 Detalhe
829059 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 13.671,00 13.671,00 13.671,00 0,00 Detalhe
829060 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 17.256,30 17.256,30 17.256,30 0,00 Detalhe
829061 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 7.759,60 7.759,60 7.759,60 0,00 Detalhe
829062 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.509,99 2.509,99 2.509,99 0,00 Detalhe
829063 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.689,60 2.689,60 2.689,60 0,00 Detalhe
829064 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
829065 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.900,20 2.900,20 2.900,20 0,00 Detalhe
829066 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.844,68 2.844,68 2.844,68 0,00 Detalhe
829067 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.075,70 3.075,70 3.075,70 0,00 Detalhe
829068 29/08/2025 ***991478** JUSTO DOMINGOS DA COSTA Ordinário 5.902,00 5.902,00 5.902,00 0,00 Detalhe
829069 29/08/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 2.254,90 2.254,90 2.254,90 0,00 Detalhe
829001 29/08/2025 ***887490001** ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 114.355,80 114.355,80 114.355,80 0,00 Detalhe
829070 29/08/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 4.676,09 4.676,09 4.676,09 0,00 Detalhe
829071 29/08/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 2.455,67 2.455,67 2.455,67 0,00 Detalhe
829001 29/08/2025 ***713100001** CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA Ordinário 12.396,99 12.396,99 12.396,99 0,00 Detalhe
829002 29/08/2025 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 4.280,00 4.280,00 4.280,00 0,00 Detalhe
829003 29/08/2025 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 6.041,50 6.041,50 6.041,50 0,00 Detalhe
Totais: 276.554,70