SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829026 29/08/2025 ***278410001** ISENIO ROQUE DA SILVA Ordinário 15.375,84 15.375,84 15.375,84 0,00 Detalhe
829027 29/08/2025 ***347660001** JOSEFA LEONIZA DE CARVALHO Ordinário 1.743,00 1.743,00 1.743,00 0,00 Detalhe
829028 29/08/2025 ***043170001** JOSE DIONISIO DA COSTA Ordinário 2.290,80 2.290,80 2.290,80 0,00 Detalhe
829029 29/08/2025 ***043170001** JOSE DIONISIO DA COSTA Ordinário 2.091,60 2.091,60 2.091,60 0,00 Detalhe
829030 29/08/2025 ***110490001** ISABEL ALVES DE SOUSA Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829031 29/08/2025 ***343010001** MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUSA Ordinário 1.743,00 1.743,00 1.743,00 0,00 Detalhe
829032 29/08/2025 ***657800001** REGINALDO JOSE DA COSTA Ordinário 4.991,00 4.991,00 4.991,00 0,00 Detalhe
829033 29/08/2025 ***657800001** REGINALDO JOSE DA COSTA Ordinário 2.083,20 2.083,20 2.083,20 0,00 Detalhe
829034 29/08/2025 ***009880001** VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.465,10 2.465,10 2.465,10 0,00 Detalhe
829035 29/08/2025 ***009880001** VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829036 29/08/2025 ***729480001** JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.265,90 2.265,90 2.265,90 0,00 Detalhe
829037 29/08/2025 ***729480001** JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.178,75 2.178,75 2.178,75 0,00 Detalhe
829038 29/08/2025 ***144000001** JOSE DIONE COSTA SILVA Ordinário 1.917,30 1.917,30 1.917,30 0,00 Detalhe
829039 29/08/2025 ***479110001** ANTONIO ROBSON DE SOUSA Ordinário 2.108,00 2.108,00 2.108,00 0,00 Detalhe
829040 29/08/2025 ***065630001** MARIA DO SOCORRO DE JESUS FERREIRA Ordinário 4.687,20 4.687,20 4.687,20 0,00 Detalhe
829041 29/08/2025 ***552780001** JOEL ANGELO DA COSTA Ordinário 1.481,55 1.481,55 1.481,55 0,00 Detalhe
829042 29/08/2025 ***402880001** AUDEILSON ANTONIO DA COSTA Ordinário 4.166,40 4.166,40 4.166,40 0,00 Detalhe
829043 29/08/2025 ***179570001** RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES Ordinário 2.386,25 2.386,25 2.386,25 0,00 Detalhe
829044 29/08/2025 ***189120001** LIDIO FRANCISCO DA COSTA Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829045 29/08/2025 ***253865** ISAUBERTO JOSE LOPES DE SOUSA Ordinário 6.472,80 6.472,80 6.472,80 0,00 Detalhe
829046 29/08/2025 ***019843** JOSEMI JOSE DA COSTA Ordinário 703,50 703,50 703,50 0,00 Detalhe
829047 29/08/2025 ***780023** JOSE LOPES DE SOUSA Ordinário 6.735,00 6.735,00 6.735,00 0,00 Detalhe
829048 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.196,00 5.196,00 5.196,00 0,00 Detalhe
829049 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 7.662,00 7.662,00 7.662,00 0,00 Detalhe
829050 29/08/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.474,00 5.474,00 5.474,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.277,34