SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829014 29/08/2025 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 2.991,80 2.991,80 2.991,80 0,00 Detalhe
829002 29/08/2025 ***534630001** JURACI HILARIO BATISTA Ordinário 2.083,20 2.083,20 2.083,20 0,00 Detalhe
829003 29/08/2025 ***063160001** JUACI SILVA E SOUSA Ordinário 3.546,40 3.546,40 3.546,40 0,00 Detalhe
829004 29/08/2025 ***546180001** JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.265,90 2.265,90 2.265,90 0,00 Detalhe
829005 29/08/2025 ***546180001** JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA Ordinário 2.091,60 2.091,60 2.091,60 0,00 Detalhe
829006 29/08/2025 ***069150001** FRANCISCO JOSINO DA SILVA Ordinário 1.220,10 1.220,10 1.220,10 0,00 Detalhe
829007 29/08/2025 ***880750001** MATIAS DIAS DE FIGUEIREDO Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829008 29/08/2025 ***656760001** MARIA ELVIRA DA COSTA SILVA Ordinário 1.481,55 1.481,55 1.481,55 0,00 Detalhe
829009 29/08/2025 ***656760001** MARIA ELVIRA DA COSTA SILVA Ordinário 1.045,80 1.045,80 1.045,80 0,00 Detalhe
829010 29/08/2025 ***280670001** FRANCISCA MARIA PEREIRA Ordinário 3.515,40 3.515,40 3.515,40 0,00 Detalhe
829011 29/08/2025 ***732090001** CARLOS ELIAS DE SOUZA Ordinário 1.220,10 1.220,10 1.220,10 0,00 Detalhe
829012 29/08/2025 ***732090001** CARLOS ELIAS DE SOUZA Ordinário 1.220,10 1.220,10 1.220,10 0,00 Detalhe
829013 29/08/2025 ***240090001** ANDREIA ALVES DA COSTA Ordinário 2.465,10 2.465,10 2.465,10 0,00 Detalhe
829014 29/08/2025 ***195180001** AMBROSIO JOSE ALVES Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829015 29/08/2025 ***195180001** AMBROSIO JOSE ALVES Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829016 29/08/2025 ***562020001** ISRAEL DA SILVA COSTA Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829017 29/08/2025 ***557040001** BONIFACIO GERMANO DA COSTA Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829018 29/08/2025 ***191320001** JOSE FRANCISCO DA COSTA Ordinário 1.743,00 1.743,00 1.743,00 0,00 Detalhe
829019 29/08/2025 ***195490001** ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.604,00 2.604,00 2.604,00 0,00 Detalhe
829020 29/08/2025 ***195490001** ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO Ordinário 2.604,00 2.604,00 2.604,00 0,00 Detalhe
829021 29/08/2025 ***839950001** EVERALDO JONAS DE SOUZA Ordinário 3.971,10 3.971,10 3.971,10 0,00 Detalhe
829022 29/08/2025 ***968840001** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 1.568,70 1.568,70 1.568,70 0,00 Detalhe
829023 29/08/2025 ***555230001** HUGO HELPIDIO VELOSO Ordinário 1.655,85 1.655,85 1.655,85 0,00 Detalhe
829024 29/08/2025 ***211400001** GENESIO CECILIO DA COSTA Ordinário 2.353,05 2.353,05 2.353,05 0,00 Detalhe
829025 29/08/2025 ***002760001** ARIEL DOS REIS VELOSO Ordinário 3.906,00 3.906,00 3.906,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.318,00